名次 | 成绩 | 用时(秒) | 姓名 | 手机尾号 |
1 | 100 | 10.847 | 陈丽玉 | 7653 |
2 | 100 | 11.298 | 蔡关谕 | 1186 |
3 | 100 | 11.868 | 吴春燕 | 4814 |
4 | 100 | 16.146 | 华威 | 4588 |
5 | 100 | 17.719 | 符琪苡 | 9542 |
6 | 100 | 18.866 | 劳和操 | 9366 |
7 | 100 | 54.234 | 尹曼宇 | 7641 |
8 | 80 | 24.418 | 宋美雅 | 4905 |
9 | 80 | 26.545 | 何为丹凤 | 6778 |
10 | 60 | 49.056 | 李鸿宇 | 3678 |
即日起,一个月内,请名单上的获奖者到图书馆四楼领取获奖奖品,逾期视为作废!